HÍREK
Újra teljesíthető mindkét Kör
Lovas Matyinak (Vérkör) köszönhetően ismét helyre állt weblapunk PHP motorja, így újra teljesíthetővé vált mindként Körünk. Ez most csak gyorsjavítás volt, de a tél folyamán modernizáljuk majd a teljes rendszert, hogy ismét hosszú ideig stabilan működjön. Közben Zsóci...
MOST TELJESÍTIK
Hamarosan indul – Angyal Gyula (1967)
Hamarosan indul – Kristína Pelleová (1997)
Hamarosan indul – Roman Lakatoš (1986)
STATISZTIKA
1075 fő
Medvéskör:348 fő
Mackókör:727 fő
MEDVÉSKÖR
Férfiak
Leggyorsabb futó teljesítő
Bognár Ákos (1977) – 05:58:00
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Lászlók Zsolt (1974) – 03:33:09
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Gulácsi Attila (1972) – 03:50:42
Nők
Leggyorsabb futó teljesítő
Vincze Zsófia (1985) – 07:01:57
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Pénzes Erzsébet (1970) – 04:22:09
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Márkus Melinda (1984) – 04:08:34
MACKÓKÖR
Férfiak
Leggyorsabb futó teljesítő
Szurok Balázs (1983) – 02:04:26
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Kotroczó Nándor (1975) – 01:20:46
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Lászlók Zsolt (1974) – 01:09:14
Nők
Leggyorsabb futó teljesítő
Bíró Renáta (1975) – 02:44:40
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Imre Laura (2004) – 01:52:05
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Bojtor Beáta (1977) – 02:16:54
Üdvözöllek a Mackó- és a MedvésKör honlapján!
A Mackó- és a MedvésKör egy 27 és egy 63 km-es körtúra a Karancs-Medves vidékén (Salgótarján környéke). Gyakorlatilag két teljesítménytúra, ami egyénileg, bármikor teljesíthető. Az útvonalak teljes hosszában turistajelzéseken haladnak. A teljesítést az útvonalakoon elhelyezett ellenőrző (QR) kódok segítségével lehet igazolni. Ehhez egy okostelefonra és mobilinternet hozzáférésre van szükség. Négy módon teljesíthetők: gyalog, futva, kerékpárral és e-MTB-vel. A teljesítés módjától függően változik a szintidő.
Bővebb információ a MackóKörről és a MedvésKörről itt.
Legutóbbi sikeres teljesítések:
Név | Szül.év | Teljesítés dátum | Túratáv | Teljesítés módja | Idő |
Beöthy Miklós | 1981 | 2022.May.15. | Medvéskör | kerékpár | 05:57:13 |
Ács Péter | 1981 | 2022.May.15. | Medvéskör | kerékpár | 05:56:28 |
Lászlók Zsolt | 1974 | 2022.May.11. | Mackókör | kerékpár | 01:21:38 |
Lászlók Zsolt | 1974 | 2022.May.09. | Medvéskör | kerékpár | 03:34:52 |
Nagy Róbert | 1997 | 2022.May.04. | Mackókör | futva | 04:12:54 |
Kristína Pelleová | 1997 | 2022.May.04. | Mackókör | futva | 04:11:27 |
Lászlók Zsolt | 1974 | 2022.May.03. | Medvéskör | kerékpár | 03:38:09 |
Noficzer Eszter | 1986 | 2022.May.02. | Medvéskör | gyalog | 12:37:08 |
Varga Balázs | 1990 | 2022.May.02. | Mackókör | gyalog | 05:36:59 |
Szvirák Zsolt | 1987 | 2022.May.02. | Mackókör | gyalog | 05:36:55 |
Vidovics Zoltán | 1979 | 2022.Apr.23. | Medvéskör | futva | 08:16:13 |
Tangl Eszter Judit | 1980 | 2022.Apr.23. | Medvéskör | futva | 08:16:04 |
Drexler Szilárd | 1965 | 2022.Apr.20. | Mackókör | gyalog | 04:58:58 |
Pap Krisztina | 1991 | 2022.Apr.20. | Mackókör | gyalog | 04:58:07 |
Sábián Attila | 1975 | 2022.Apr.20. | Mackókör | kerékpár | 03:36:52 |
Sábián Enikő | 1987 | 2022.Apr.20. | Mackókör | kerékpár | 03:37:38 |
Kotroczó Nándor | 1975 | 2022.Apr.17. | Mackókör | kerékpár | 01:30:51 |
Bíró Antal | 1988 | 2022.Apr.17. | Mackókör | e-kerékpár | 01:21:45 |
Tóth Attila | 1980 | 2022.Apr.16. | Mackókör | gyalog | 04:35:34 |
Jazimiczky Katalin | 1978 | 2022.Apr.09. | Mackókör | gyalog | 07:39:24 |
Szabó Tamás | 1987 | 2022.Apr.09. | Mackókör | gyalog | 07:38:55 |
Kamarás Marcell | 1979 | 2022.Apr.09. | Mackókör | gyalog | 07:39:29 |
Zádori Roland | 1984 | 2022.Apr.09. | Mackókör | futva | 03:13:57 |
Bencsik Gábor | 1983 | 2022.Apr.09. | Mackókör | futva | 03:13:17 |
Sponga József | 1989 | 2022.Mar.26. | Mackókör | futva | 03:38:32 |
Abelovszky Tamás | 1983 | 2022.Mar.15. | Mackókör | kerékpár | 03:34:41 |
Hollós Balázs | 2003 | 2022.Mar.13. | Mackókör | kerékpár | 02:47:16 |
Hollós Csaba | 1975 | 2022.Mar.13. | Mackókör | kerékpár | 02:47:03 |
Tóthné Szabó Krisztina | 1965 | 2022.Mar.13. | Mackókör | gyalog | 07:20:41 |
Tóth Krisztina | 1994 | 2022.Mar.13. | Mackókör | gyalog | 07:20:43 |
TÁMOGATÓK
Generali Biztosító
Gyémánt fokozatú támogató
TDM Közhasznú Egyesület
Aranyfokozatú támogató
Vargánya Vendégház
Aranyfokozatú támogató
Mozgásvilág.hu Magazin
Ezüstfokozatú támogató
SHKE
Ezüst fokozatú támogató
3100.hu
Ezüstfokozatú támogató