HÍREK
Újra teljesíthető mindkét Kör
Lovas Matyinak (Vérkör) köszönhetően ismét helyre állt weblapunk PHP motorja, így újra teljesíthetővé vált mindként Körünk. Ez most csak gyorsjavítás volt, de a tél folyamán modernizáljuk majd a teljes rendszert, hogy ismét hosszú ideig stabilan működjön. Közben Zsóci...
MOST TELJESÍTIK
Hamarosan indul – Angyal Gyula (1967)
STATISZTIKA
1287 fő
Medvéskör:396 fő
Mackókör:891 fő
MEDVÉSKÖR
Férfiak
Leggyorsabb futó teljesítő
Bognár Ákos (1977) – 05:58:00
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Lászlók Zsolt (1974) – 03:21:53
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Gulácsi Attila (1972) – 03:50:42
Nők
Leggyorsabb futó teljesítő
Szőcs Anna (1991) – 06:57:19
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Pénzes Erzsébet (1970) – 04:22:09
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Márkus Melinda (1984) – 04:08:19
MACKÓKÖR
Férfiak
Leggyorsabb futó teljesítő
Szurok Balázs (1983) – 02:04:26
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Kotroczó Nándor (1975) – 01:20:46
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Huszár Norbert (1970) – 01:07:59
Nők
Leggyorsabb futó teljesítő
Bíró Renáta (1975) – 02:44:40
Leggyorsabb kerékpáros teljesítő
Imre Laura (2004) – 01:52:05
Leggyorsabb e-kerékpáros teljesítő
Bojtor Beáta (1977) – 02:16:54
Üdvözöllek a Mackó- és a MedvésKör honlapján!
A Mackó- és a MedvésKör egy 27 és egy 63 km-es körtúra a Karancs-Medves vidékén (Salgótarján környéke). Gyakorlatilag két teljesítménytúra, ami egyénileg, bármikor teljesíthető. Az útvonalak teljes hosszában turistajelzéseken haladnak. A teljesítést az útvonalakoon elhelyezett ellenőrző (QR) kódok segítségével lehet igazolni. Ehhez egy okostelefonra és mobilinternet hozzáférésre van szükség. Négy módon teljesíthetők: gyalog, futva, kerékpárral és e-MTB-vel. A teljesítés módjától függően változik a szintidő.
Bővebb információ a MackóKörről és a MedvésKörről itt.
Legutóbbi sikeres teljesítések:
Név | Szül.év | Teljesítés dátum | Túratáv | Teljesítés módja | Idő |
Kiss Balázs | 1982 | 2024.Oct.20. | Medvéskör | kerékpár | 05:46:47 |
Mikulásik Péter | 1994 | 2024.Oct.19. | Medvéskör | gyalog | 12:03:46 |
Csizmadia Dávid | 1994 | 2024.Oct.19. | Medvéskör | gyalog | 12:02:41 |
Debreceni István | 1991 | 2024.Oct.19. | Medvéskör | gyalog | 12:03:16 |
Nádudvari Tamás | 1986 | 2024.Sep.30. | Mackókör | gyalog | 00:05:06 |
Nádudvari Tamás | 1986 | 2024.Sep.25. | Medvéskör | gyalog | 09:09:32 |
Orgoványi Gábor | 1978 | 2024.Sep.22. | Mackókör | gyalog | 07:05:01 |
Czikk Attila Imre | 1987 | 2024.Aug.21. | Mackókör | gyalog | 06:03:26 |
Nagy Tibor | 1983 | 2024.Aug.21. | Mackókör | gyalog | 06:03:23 |
Vass Tamás | 1988 | 2024.Aug.11. | Medvéskör | kerékpár | 05:48:40 |
Csabai Zoltan | 1993 | 2024.Aug.11. | Medvéskör | kerékpár | 05:47:53 |
Bakos B. Márk | 1975 | 2024.Aug.09. | Mackókör | gyalog | 03:26:11 |
Takács Dávid | 1992 | 2024.Aug.07. | Mackókör | kerékpár | 03:28:44 |
Huszár Botond | 2017 | 2024.Jul.31. | Mackókör | kerékpár | 03:21:20 |
Vizsnyiczai Pál | 1969 | 2024.Jul.27. | Medvéskör | kerékpár | 06:11:48 |
Rosta Gábor | 1975 | 2024.Jul.27. | Medvéskör | kerékpár | 06:11:30 |
Markovics Zoltán | 1981 | 2024.Jul.27. | Medvéskör | kerékpár | 06:11:35 |
Debreczeni Dávid | 2000 | 2024.Jul.21. | Mackókör | futva | 03:52:47 |
Takács Csaba | 1973 | 2024.Jul.21. | Mackókör | futva | 03:52:38 |
Farkas Attila | 1974 | 2024.Jun.30. | Mackókör | gyalog | 01:45:42 |
Karnis Krisztina | 1990 | 2024.Jun.29. | Mackókör | gyalog | 06:21:39 |
Poirot Marcell | 2005 | 2024.Jun.27. | Mackókör | gyalog | 04:56:07 |
Fügedi Szilvia | 1970 | 2024.Jun.26. | Mackókör | gyalog | 06:47:26 |
Rába Zsolt | 1968 | 2024.Jun.26. | Mackókör | gyalog | 06:47:24 |
Moncz Imre | 1974 | 2024.Jun.15. | Medvéskör | gyalog | 14:13:42 |
Angyal Gyula | 1967 | 2024.Jun.06. | Medvéskör | gyalog | 10:55:58 |
Kvacsány Dávid | 2012 | 2024.Jun.01. | Mackókör | gyalog | 07:24:38 |
Erős István | 1974 | 2024.Jun.01. | Mackókör | gyalog | 07:29:20 |
Moldován-Horváth Mihály | 1994 | 2024.Jun.01. | Mackókör | gyalog | 07:23:55 |
Hahóti Márk | 1994 | 2024.Jun.01. | Mackókör | gyalog | 07:23:15 |
TÁMOGATÓK
Vargánya Vendégház
Aranyfokozatú támogató
Mozgásvilág.hu Magazin
Ezüstfokozatú támogató
SHKE
Ezüst fokozatú támogató
3100.hu
Ezüstfokozatú támogató